.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Número | Ano | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 7697 | 2025 | Conselho Municipal de Acompanhamento e Contr... | Detalhes |
| 252 | 2021 | PARECER CACS FUNDEB - CONSELHO PLENO/CРA... | Detalhes |
| 2025 | 2025 | Calendário Escolar 2025 | Detalhes |
| 2022 | 2022 | Relatório de Monitoramento e Avaliação da... | Detalhes |
| 3297 | 2025 | Relatório Anual de Monitoramento e Avaliaç... | Detalhes |
| 1 | 2023 | RELATÓRIO ANUAL DE MONOTORAMENTO E AVALIAÇÃO... | Detalhes |
| 7342 | 2023 | Membros que fazem parte do Conselho Municipa... | Detalhes |
| 1 | 2019 | Currículo da Rede Municipal de Ensino de Cas... | Detalhes |
.
.
.
.